Packets
| heard | type | channel | observers | hops | hash | sender | message | packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP_TXT | 10 | 5 | 3 | K7LDD-LEAN-POKY | MM:f1yJQ5xX5Q | |||
REQ | — | 39 | 21 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 7 | 29 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 1 | 18 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 3 | 10 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 17 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 19 | 5 | 3 | Wolfstalker3.0 | MM:AD_P5xVTgQ | |||
TXT_MSG | — | 3 | 9 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 1 | 5 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 8 | 21 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 4 | 6 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 8 | 21 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 29 | 13 | 1 | IdahoMesh Bot | @[Phyllis L Gooding Tag] 4 hops to Nampa, ID
2-byte
id regi… | |||
REQ | — | 4 | 7 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 5 | 23 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 19 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 28 | 10 | 2 | Phyllis L Gooding Tag | Test | |||
PATH | — | 1 | 6 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 3 | 7 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 11 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 1 | 8 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 2 | 31 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 5 | 20 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 3 | 27 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 8 | 3 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 1 | 0 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 31 | 10 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 5 | 11 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 17 | 5 | 3 | Taddeo🌙 | MM:JMnAi0NSHg | |||
ADVERT | — | 3 | 10 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 9 | 10 | 3 | 🖍️ WLZ | MM:Ii-6388TsA | |||
GRP_TXT | 1F | 10 | 15 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | D3 | 4 | 53 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 5 | 12 | 3 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 1 | 8 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1F | 31 | 16 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | D3 | 4 | 42 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 18 | 5 | 3 | Wolfstalker3.0 | MM:pPLeZ-tfdw | |||
GRP_TXT | 60 | 33 | 17 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 5 | 18 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 5 | 17 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1 | 8 | 2 | #bot-kelso | Psst—say "commands" for DX boards, trivia, wx & grid tools,… | |||
GRP_TXT | 28 | 10 | 1 | IdahoMesh Bot | @[regularfietser] GOOD
Heard by 30 observers in 6 regions v… | |||
REQ | — | 5 | 13 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 27 | 10 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 4 | 21 | 2 | #bot-kelso | 🔥 Solid lock in Kelso @Str8OuttaLFP KI7RYA! 9 hops [EC40▸1… | |||
TXT_MSG | — | 1 | 9 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 5 | 8 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 9 | 7 | 3 | 🖍️ WLZ | MM:2o31IEzorQ | |||
GRP_TXT | 19 | 5 | 3 | Taddeo🌙 | MM:YiA_qFw-Tg |
One row per packet, however many observers heard it. Hops is the deepest path any observer reported; open a packet for its fan-out, its repeaters and its bytes.