Packets
| heard | type | channel | observers | hops | hash | sender | message | packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ | — | 6 | 13 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 5 | 10 | 1 | No value | No value | ||
GRP_DATA | — | 26 | 16 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 6 | 17 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 34 | 21 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 22 | 15 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 5 | 8 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 12 | 17 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 68 | 25 | 15 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 24 | 11 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 5 | 16 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 5 | 13 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 11 | 8 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 6 | 16 | 3 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 25 | 15 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 9 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 8 | 7 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 22 | 4 | 42 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 17 | 11 | 1 | 🤖 Gozer The Automaton | 📡 HF Band Conditions:
d80m-40m=Fair
d30m-20m=Good
d17m-15m… | |||
GRP_DATA | — | 5 | 15 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 4 | 20 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 28 | 6 | 2 | Milo-M5 | Hf | |||
GRP_TXT | 22 | 5 | 34 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 5 | 28 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 68 | 25 | 13 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 5 | 20 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 5 | 13 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 1 | 7 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1F | 29 | 11 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 5 | 12 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 8 | 10 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 38 | 1 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 5 | 28 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 19 | 8 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 6 | 32 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 29 | 13 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 10 | 6 | 2 | No value | No value | ||
PATH | — | 5 | 25 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 26 | 11 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 4 | 21 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 5 | 22 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1 | 1 | 2 | KE0WXX NCS ⚙️ | ack @[ERC David N2FLT Ivins UT] | 1fb366,ceab7d,213f24,cb21… | |||
GRP_DATA | — | 1 | 5 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 78 | 1 | 6 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1 | 5 | 3 | ERC David N2FLT Ivins UT | T | |||
GRP_TXT | 78 | 1 | 4 | 2 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 11 | 1 | No value | No value | ||
GRP_DATA | — | 1 | 5 | 1 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 5 | 13 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 28 | 10 | 2 | No value | No value |
One row per packet, however many observers heard it. Hops is the deepest path any observer reported; open a packet for its fan-out, its repeaters and its bytes.