Repeaters
Repeaters
Fully configured: supports multibyte, advertises a 2+
byte path hash, and has confirmed or likely #west + #id + #sw-id scope membership.
| Fully configured | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 33 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 3 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 43 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 16 min ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 4 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 26 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 2 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 5 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 2 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 44 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 40 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 19 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 2 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 7 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 19 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 7 h ago | |||
yes | 1-byte | * | west | id | sw-id | 32 min ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 25 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 3 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 18 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 41 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 19 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 25 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 17 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 16 h ago | ||
yes | 1-byte | * | west | id | sw-id | 33 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 45 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 10 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 29 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 84 min ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 3 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 38 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 9 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 15 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 14 min ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 18 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 30 min ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 5 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 44 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 2 d ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 42 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 5 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | ? | ? | 5 d ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 18 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 23 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | id | ? | 2 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | id | ? | 2 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 7 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 14 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 21 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 36 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 17 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 38 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | id | ? | 7 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | id | ? | 2 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 15 min ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 3 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 5 d ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 55 min ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 20 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 29 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 25 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 14 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 39 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | id | ? | 3 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 12 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 4 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 18 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 37 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 26 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 6 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 7 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | ? | west | id | sw-id | 43 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 38 h ago | |||
? | 2-byte | * | ? | ? | ? | 12 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 40 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 3 d ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 25 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 7 d ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 8 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | ? | ? | 3 d ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | id | sw-id | 4 d ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 8 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 7 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 42 h ago | ||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 12 h ago | ||
? | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 7 h ago | |||
yes | 2-byte | * | ? | id | ? | 11 min ago | |||
? | 2-byte | * | ? | id | ? | 4 d ago | |||
yes | 2-byte | * | ? | ? | ? | 17 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 47 h ago | |||
? | 2-byte | ? | ? | ? | sw-id | 8 d ago | |||
yes | 2-byte | * | ? | ? | ? | 12 h ago | |||
? | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 3 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 3 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 4 h ago | |||
? | 2-byte | * | west | id | sw-id | 4 d ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 3 h ago | ||
? | 2-byte | ? | ? | ? | sw-id | 8 d ago | |||
? | 1-byte | * | ? | ? | ? | 14 h ago | |||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 38 h ago | |||
? | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 3 d ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 38 min ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 7 h ago | |||
? | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 9 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 5 h ago | ||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 89 min ago | |||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 6 h ago | |||
Fully configured | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 2 h ago | ||
yes | 2-byte | * | ? | ? | ? | 10 h ago | |||
yes | 2-byte | * | ? | id | sw-id | 3 d ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 48 h ago | |||
yes | 1-byte | * | ? | ? | ? | 10 h ago | |||
yes | 2-byte | ? | ? | id | sw-id | 2 h ago | |||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 24 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 6 d ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 12 h ago | ||
– | ? | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 6 d ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 11 h ago | ||
– | yes | 2-byte | ? | ? | ? | ? | 8 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 9 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 10 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 3 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 8 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 6 h ago | ||
– | yes | 2-byte | * | ? | ? | ? | 30 h ago | ||
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 4 d ago | ||
– | no | 1-byte | * | ? | ? | ? | 5 h ago | ||
Fully configured | – | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 46 h ago | |
Fully configured | – | yes | 2-byte | * | west | id | sw-id | 41 h ago | |
– | no | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 11 h ago | ||
– | ? | 1-byte | ? | ? | ? | ? | 6 d ago |
Multibyte support
Multibyte support is identified from a 2- or 3-byte repeated advert or forwarding of multibyte traffic.
A 1-byte advert alone cannot determine support: both older firmware and multibyte-capable firmware can advertise 1-byte hashes.
Region scopes
Membership is based on observed forwarding of #west + #id + #sw-id floods in the last 30 days. Multibyte paths confirm membership; 1-byte
paths indicate likely membership. No observation means membership is unknown.
* is whether a repeater passes unscoped floods, from the last
7 days. A repeater that passed scoped floods in that time
but no unscoped ones is blocking *: blue if it is in every region scope
shown, red if not.
Coverage
115 of 132 repeaters were heard in the last 48 hours.
To fix a repeater, see Repeater settings and Region setup.