Packets
| heard | type | channel | observers | hops | hash | sender | message | packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP_TXT | 81 | 4 | 22 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 68 | 4 | 21 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 20 | 5 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | E8 | 7 | 19 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | E8 | 8 | 16 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 81 | 36 | 32 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | E8 | 8 | 15 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 35 | 16 | 2 | 🪨🦞 | MM:6CYCe2AIWQ | |||
ADVERT | — | 15 | 9 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | C6 | 4 | 34 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 10 | 13 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 26 | 18 | 1 | IdahoMesh Bot | @[ERC Sean B Chubbuck] 7 hops to Nampa, ID
2-byte
imw regio… | |||
PATH | — | 5 | 9 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 32 | 11 | 1 | MikeCoreToadCompanion | 🤖 Copy, ERC Sean B Chubbuck! 8 hops @ 11:16 to Garden City | |||
REQ | — | 26 | 12 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 5B | 4 | 9 | 3 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 1 | 19 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 32 | 16 | 2 | 🪨🦞 | MM:iFO21zY1uA | |||
GRP_TXT | 26 | 11 | 2 | ERC Sean B Chubbuck | Test | |||
PATH | — | 8 | 22 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 7A | 4 | 13 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 8 | 21 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 7 | 18 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 32 | 9 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 2 | 9 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 5B | 8 | 14 | 3 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 20 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 36 | 17 | 2 | 🪨🦞 | MM:aFOd9ixAbQ | |||
PATH | — | 5 | 16 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 8 | 2 | No value | No value | ||
PATH | — | 1 | 4 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 8 | 39 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 12 | 7 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 5 | 17 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 3 | 7 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 3 | 20 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 30 | 9 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 26 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 1 | 6 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 10 | 11 | 3 | Con | @[Gopher1] Welcome to the mesh 🎉 | |||
REQ | — | 3 | 35 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 28 | 16 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 8 | 40 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 7 | 32 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 7 | 28 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 3 | 25 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 2 | 10 | 2 | 🪨🦞 | MM:GGVCpjDuIQ | |||
REQ | — | 4 | 22 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 11 | 11 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 5 | 19 | 1 | No value | No value |
One row per packet, however many observers heard it. Hops is the deepest path any observer reported; open a packet for its fan-out, its repeaters and its bytes.