Packets
| heard | type | channel | observers | hops | hash | sender | message | packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT_MSG | — | 3 | 11 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 20 | 13 | 2 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 1 | 30 | 1 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 4 | 13 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 24 | 10 | 1 | IdahoMesh Bot | @[Viking] 7 hops to Nampa, ID
3-byte
id region
242 mi
healt… | |||
TXT_MSG | — | 17 | 13 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 27 | 14 | 3 | Viking | T | |||
REQ | — | 22 | 6 | 2 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 4 | 31 | 1 | No value | No value | ||
GRP_DATA | — | 22 | 21 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 11 | 7 | 2 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 4 | 17 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 24 | 17 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 19 | 21 | 3 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 26 | 21 | 3 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 4 | 10 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 11 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 14 | 18 | 3 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 12 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 3 | 11 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 23 | 19 | 3 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 27 | 10 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 22 | 14 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1F | 8 | 5 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 7 | 51 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 8 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 3 | 37 | 1 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 28 | 12 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 17 | 13 | 3 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 7 | 62 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 3 | 51 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 4 | 52 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 4 | 42 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 22 | 26 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 7 | 38 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 32 | 21 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 4 | 30 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 7 | 28 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1B | 12 | 3 | 2 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 7 | 22 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 19 | 18 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 32 | 15 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 4 | 9 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 11 | 7 | 2 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 1 | 0 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 18 | 9 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 81 | 17 | 13 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 36 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 30 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 20 | 22 | 1 | No value | No value |
One row per packet, however many observers heard it. Hops is the deepest path any observer reported; open a packet for its fan-out, its repeaters and its bytes.