Packets
| heard | type | channel | observers | hops | hash | sender | message | packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ | — | 3 | 49 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | B5 | 7 | 24 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 7 | 36 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 38 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | BB | 2 | 4 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 1 | 25 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 37 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 35 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | BB | 4 | 21 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | BB | 2 | 4 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 19 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 6 | 21 | 3 | KF7ETX-truck | @[NT3St1]
>I need cof..
☕️ time | |||
ANON_REQ | — | 20 | 24 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 23 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 7 | 29 | 1 | No value | No value | ||
RESPONSE | — | 3 | 8 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 7 | 21 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 20 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 35 | 21 | 1 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 37 | 19 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | AA | 11 | 8 | 2 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 18 | 3 | No value | No value | ||
ANON_REQ | — | 4 | 13 | 3 | No value | No value | ||
PATH | — | 7 | 13 | 3 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 10 | 3 | No value | No value | ||
PATH | — | 4 | 5 | 3 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 11 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 35 | 30 | 1 | NT3St1 | 👋👋👋 | |||
REQ | — | 37 | 18 | 1 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 13 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 7 | 11 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 68 | 28 | 7 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 30 | 12 | 2 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 3 | 16 | 1 | No value | No value | ||
ADVERT | — | 3 | 5 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 4 | 21 | 3 | KF7ETX-truck | @[NT3St1]
>Good morni..
Happy Monday | |||
GRP_DATA | — | 6 | 17 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 1B | 3 | 0 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 4 | 26 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 4 | 22 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 4 | 6 | 1 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 7 | 21 | 2 | No value | No value | ||
PATH | — | 7 | 13 | 2 | No value | No value | ||
TXT_MSG | — | 4 | 6 | 2 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 89 | 1 | 3 | 2 | No value | No value | ||
REQ | — | 1 | 1 | 1 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 66 | 3 | 22 | 1 | No value | No value | ||
PATH | — | 7 | 17 | 3 | No value | No value | ||
GRP_TXT | 7C | 1 | 5 | 2 | No value | No value | ||
PATH | — | 37 | 20 | 3 | No value | No value |
One row per packet, however many observers heard it. Hops is the deepest path any observer reported; open a packet for its fan-out, its repeaters and its bytes.